アーリーアクセスでの4回目のアップデートを実施。
共通アイテム
新規アイテム
新しく登場する6種類のバッジは、ラウンド1のみ出品率が25%と高く設定されています。バッジは、他のユニークアイテムと異なり、すべてのラウンドで出品される可能性があります。
最初に選んだクラスと同系統のバッジは出品されません。(例:レンジャーだとリーフバッジは出品されません)
なお、ユニークアイテムは基本的に1つしか持てないため、バッジを1つ買うと他のバッジを含むすべてのユニークアイテム(サブクラスアイテムを除く)が出品されなくなります。
アイテム名 | 効果 |
リーフバッジ | レンジャー専用アイテムを入手できるようになる ★つきのアイテムが、幸運1つごとに2%ののクリティカル率を獲得する 3秒毎:幸運を1獲得する レア度:ユニーク コスト:5ゴールド タイプ:アクセサリー |
スカルバッジ | リーパー専用アイテムを入手できるようになる 3秒毎:マイナス効果をランダムに1つ付与する レア度:ユニーク コスト:5ゴールド タイプ:アクセサリー |
ウルフバッジ | バーサーカー専用アイテムを入手できるようになる 体力が50%以下に低下した時:4秒間、バーサク状態に突入する(1回のみ) バーサク中:★つきのアイテムの発動速度が25%速くなり、受けるダメージが15%減る レア度:ユニーク コスト:5ゴールド タイプ:アクセサリー |
フレイムバッジ | パイロマンサー専用アイテムを入手できるようになる ショップ入店時:50%の確率でゴールドを1消費し、フレイムを1つ生成する 戦闘開始時:ヒートを2獲得する レア度:ユニーク コスト:5ゴールド タイプ:アクセサリー |
レインボーバッジ | 全クラスそれぞれの専用アイテムを入手できるようになる バトル開始5秒後:プラス効果を全種類、1ずつ獲得する レア度:ユニーク コスト:5ゴールド タイプ:アクセサリー |
ストーンバッジ | 最初に選んだクラスの専用アイテムが出品されなくなる(このアイテムは、保管ボックスに入れても効果を発動する) 入店時:2ゴールドの価値のアイテムを生成する 3秒毎:シールドを5獲得する レア度:ユニーク コスト:5ゴールド タイプ:アクセサリー |
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
守護のハンドバッグ | シールド獲得量 +1(8) |
あまりに大きすぎるグレートソード | 効果発動後のクールダウン -0.5秒(2.5秒) 効果発動後のスタミナ消費値 -0.5(2.5) |
優美なるレイピア | クールダウン -0.1秒(1.4秒) スタミナ消費値 -0.2(0.8) |
ライトセイバー | ダメージ +1(6-10) |
トゲのムチ | クールダウン -0.2秒(2.2秒) スタミナ消費値 -0.2(2.2) |
飢えたる剣 | クールダウン -0.1秒(1.6秒) ダメージ +1(3-6) |
ブラッドソーン | クールダウン -0.1秒(1.6秒) スタミナ消費値 -0.2(1.6) |
英雄のロングソード | ダメージ +1(6-8) |
ハヤブサのつるぎ | ダメージ +1(5-6) |
魔法の杖 | ダメージ +1(6-8) |
パンダモニウム | ダメージ +2(8-10) |
石 | クールダウン -0.3秒(3.2秒) シールド破壊量 +1(4) |
ラッパ | クールダウン -0.5秒(4秒) |
プラチナ会員カード | ユニーク出品確率の上昇率 +5%(15%) |
ハートの容器 | 体力の最大値の増加量 +10(90) |
暗黒のハート | 体力の最大値の増加量 +10(90) |
剛力のグローブ | シールド獲得量 +1(5) |
パイナップル | 体力回復量 +1(4) |
ヘルスポーション | 体力回復量+1(12) |
ハイヘルスポーション | 体力回復量 +2(20) |
吸血のポーション | 体力吸収量 +2(12) |
下方修正
アイテム名 | 変更点 |
燃えるたいまつ | 最大ダメージ -1(2-3) ダメージ増加のヒート条件 +4(12) |
エッグスカリバー | クールダウン +0.1(1.6秒) |
スチール・スラバート | シールド獲得量 -2(14) |
レンジャー固有アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
フォルトゥナの願い弓 | 幸運の獲得確率 +10%(70%) 命中率 +15%(100%) |
ささやきベラドンナの毒弓 | 毒を付与するために必要なダメージの条件 -1(8) |
つらぬきキバの弓矢 | バトル開始時のトゲ獲得量 +1(3) |
ニンジン・スラバート | 強化の持続時間 +1秒(5秒) |
ユグドラシルの葉 | 体力回復量 +2(10) |
つらぬきの矢 | シールド破壊量 +3(8) |
調整
アイテム名 | 変更点 |
ベラドンナの影毒弓 | マイナス効果の付与確率 -10%(60%) 毒の付与量 +1(2) |
エサの盛り合わせ | ペットが2回発動する確率 -5%(20%) 食べ物の発動速度上昇率 +5%(10%) ※最大値100%は変更なし |
リーパー固有アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
癒さずの杖 | 体力回復量 +1(15) |
ルビーの火トカゲ | ダメージ +2(19-24) |
ミス・フォーチュン | クールダウン -0.2秒(1.8秒) |
愚者のカード | コスト -1G(4G) |
ジョーカー | コスト -1G(5G) |
凶悪鬼のフラスコ | 発動条件として【】部分を追加 対戦相手の体力が50%以下になった、【または自分の体力が25%以下になった】時 |
大ナベ | 体力回復量 +2(12) マナの獲得量 +1(4) ヒートの獲得量 +1(3) 属性に「魔法」を追加 |
下方修正
アイテム名 | 変更点 |
ヘビ | クールダウン +0.4秒(2.6秒) |
調整
アイテム名 | 変更点 |
ミセス・ストラグルズ | クールダウン +0.5秒(3.5秒) ★を6つ追加 ★つきの暗黒アイテム1つにつき、発動速度が10%速くなる |
夜闇のヘアコーム | 「毒ダメージを与えると吸血で体力を奪って回復する」の効果を削除 ♦を6つ追加 「♦つきの吸血アイテム1つにつき、奪う体力は5%増える」の効果を追加 |
バーサーカー固有アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
チェーンウィップ | クールダウン -0.2秒(2.1秒) スタミナ消費値 -0.2(2.1) |
破滅のグレートソード | 強化1つごとのダメージ増加量 +1(5) |
アナグマのルーン | コスト -1G(4G) |
ゾウのルーン | コスト -1G(4G) |
タカのルーン | コスト -1G(4G) |
狼の紋章 | 効果発動のための強化条件 -2(3) |
シカ神のトーテム | ★1つごとのバーサク持続時間 +0.1秒(0.6秒) |
下方修正
アイテム名 | 変更点 |
鍛冶屋のハンマー | コスト -3G(3G) 鍛冶屋のハンマーを売ると、ショップに出品されるようになる ウルフバッジまたはレインボーバッジの効果でショップに出品される |
ブラスナックル | クールダウン +0.1秒(2.1秒) |
調整
アイテム名 | 変更点 |
ドラゴン革のブーツ | フリーズに耐える確率 -5%(20%) シールド獲得量 +4(12) |
パイロマンサー固有アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
ヒートダガー | ダメージ +2(6-10) |
ヒートスピア | ヒート消費時の追加ダメージ +2(5) シールド破壊量 +1(5) |
炎の杖 | ダメージ +2(8-10) |
闇のランタン | 暗黒アイテム1つごとのマイナス効果の付与量 +1(7) |
下方修正
アイテム名 | 変更点 |
炎の剣 | ダメージ -1(2-4) |
黒曜のドラゴン | 効果発動に必要なヒート条件 +4(26) |
ドラゴンオーブ | クールダウン +0.5秒(3.5秒) |
太陽の鎧 | 体力回復量 -2(15) |
調整
アイテム名 | 変更点 |
フレイムウィップ | クールダウン +0.3秒(2秒) ヒート獲得量 +1(4) |
その他の変更等
- ユニークアイテムの出品率を3%増加(従来のユニークアイテムはラウンド4から出品開始)
- すべての盾の発動率を5%減少(発動率は30%に)
※盾については、スタミナ除去との兼ね合いの調整。状況によっては別途調整の可能性あり。
- アイテムの発動順の仕様を変更(購入順での発動を全廃し、下記の2種類のルールで発動順を決定)
1)システムにて指定した優先順位に従った順番(闇のランタンの再生は、フェニックスの再生より先に発動する、など)
2)ランダムな順番
- 魔神のランプがバフを消費したとき、戦闘ログの「使用/消費」に表示されるように改善
- Steamのリッチプレゼンスに対応(フレンドのプレイ状況がわかるようになりました)