2025年1月17日にアーリーアクセスで31回目のアップデートを実施。小規模なアイテム調整を実施。
ver0.9.31:アイテム調整。
アイテム調整
共通アイテム
上方修正
アイテム名 | 効果 | コメント |
ハンマー | ダメージ +1(8-12) | ダメージ増加によりハンマーダガーのビルドが上方修正。 |
ボイズンスピア | ダメージ +1(9-14) | もともと高水準のダメージがさらに増加。DPSは7.7/秒で、ゴッドのダークセイバーと同値。レジェンダリの武器の中では、フェニックスの7.0/秒を抜いて1位になった。 |
古代の石:デス | クールダウン -0.2秒(1.9秒) | クールダウンが短くなり、疲労開始の17秒の時点でクリティカル率が56%になる。ただし、ヒットしないとクリティカル率は上がらない点に注意。 |
キューバート | ★つきアイテムおよび♦つきアイテム発動時の効果発動の確率 +5%(5%) | またお前か。 レンジャーのエサの盛り合わせ+ローズウィップのビルドで使う分には活躍しそうだが、どうしても配置の厳しさが目に付く。リス4体で囲ってしまうのが手っ取り早いので、レンジャーなら積極的に採用するのもあり。 |
投資機会 | 星にあるアイテムが バフ を 消費 する毎に増える体力最大値の量 +0.5(3) | ラウンド4では発動条件が厳しく、クラス共通アイテムで現実的なものは飢えたる剣しかない。ただし、パイロマンサーはヒートダガーとヒートスピアがあるため、狙って買いに行ける唯一のクラスといえる。 パイロマンサーの最終的なメイン武器で考えても、フレイムウィップ、炎の杖、ブラッドソーン、エッグスカリバーなど、相性の良い武器が複数ある。 パイロマンサーなら買いやすいスキル。 |
旅行カバン | 共通アイテム1個ごとのシールド獲得量 +1(6) | 最大シールド獲得量が30から36に増加した。性能どうこうより、作りたい状況が少なすぎる。 |
レンジャー専用アイテム
変更なし。
リーパー専用アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 | コメント |
愚者のカード | コスト -1G(3G) | エピックとして見るといまいちなゲームカードだったが、コストが下がったことで買いやすくなった。 |
ダーク・ロータス | コスト -1G(6G) | 効果自体はかなり強力なゲームカード。セール時の価格が4Gから3Gに減ったため、かなり買いやすくなった。 |
パイロマンサー専用アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 | コメント |
灼炎の剣 | ダメージ +2(8-10) | 英雄の剣レシピ変更事件・被害者の会会長。 変更後にダメージ-1を受けていたため、今回の上方修正で変更前よりダメージが1増えた。とはいえ、英雄のロングソードとダメージが同じになっただけ。 この武器をクラフトするのであれば、ヒートの獲得方法をしっかり考えたい。 |
サファイアの幼竜 | 5シールドと1 バフ 獲得の効果発動に必要な マナ の量 -1(1) | マナの消費量が減ったため、ヒット時の効果が発動しやすくなった。 サファイアの幼竜とドラゴンの寝床がバトル開始時にそれぞれ4マナを獲得するので、除去等を受けなければ8回発動できる。しかし、マナ以外の6バフからランダムで獲得するので、あまり頼りにはできない。 |
フレンドリーな火 | クールダウン -0.1秒(2.9秒) | クールダウンが短くなったため、60ヒート到達がほんの少し早くなった。 |
フローズンフレイム | バトル開始時の★つき氷結アイテム1個のシールド獲得量 +2(19) | 4回連続の上方修正。シールド獲得量が119から133に増えた。 |
ソラリス | ★つき太陽の盾がダメージを防いだ時のヒート獲得の確率 +10%(60%) ★つき太陽の鎧がヒート消費時のシールド獲得量 +3(18) | 太陽の鎧があれば買うことを検討しても良い。 太陽の盾のヒート獲得は相変わらず当てにならない。盾の発動率が30%のため、ヒート獲得の確率は実質18%しかない。庇護があっても36%なので、間違っても太陽の盾だけで買わないように。 |
バーサーカー専用アイテム
変更なし。