アーリーアクセスでの1回目の本格的なバランス調整を実施
共通アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
剛力のグローブ | シールド獲得量+2(4) |
月の鎧 | マナ獲得量+1(3) シールド獲得量+5(45) ※シールドの上方修正は0.9.1bから適用 |
エメラルド | 武器設置時の毒の付与確率が上昇 (順に、35%、50%、70%、80%、100%) |
下方修正
アイテム名 | 変更点 |
ルビー | 武器設置時の体力回復効果が減少 (順に、7%、10%、15%、20%、30%) |
性能変更
アイテム名 | 変更点 |
吸血のポーション | ショップでの通常販売アイテムから合成アイテムに変更 (合成レシピ) ハイヘルスポーション+血のアミュレット ※血のアミュレットはなくならない 体力吸収量+3(8) |
レンジャー固有アイテム
下方修正
アイテム名 | 変更点 |
ネズミ | 発動速度の上昇率-5%(15%) クールダウン+1秒(4秒) クリティカルが発生するように変更 |
リス | 発動速度の上昇率-5%(15%) |
ハリネズミ | 発動速度の上昇率-5%(15%) |
ベラドンナの影毒弓 | 最大ダメージ-7(2-3) 毒1の付与に加えて、 ランダムなマイナス効果を1つ付与するように変更 |
リーパー固有アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
大ナベ | ポーションでも★が点灯 |
ミセス・ストラグルズ | クールダウン-1秒(4秒) |
白眼の青龍 | カード1枚ごとのシールド増加量+1(6) |
炎トカゲのホロカード | 基礎ダメージ+2(12) |
極吸血のポーション | 吸血+1(2) |
癒さずの杖 | 回復量+1(2) |
バーサーカー固有アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
破滅のグレートソード | 強化1ごとのダメージ増加量+1(4) |
狼の紋章 | 子狼の出品率上昇 |
シャーマンの仮面 | ルーンの出品率上昇 |
下方修正
パイロマンサー固有アイテム
上方修正
アイテム名 | 変更点 |
灼炎の剣 | ダメージ+1(6-8) |
黒曜のドラゴン | ダメージ+5(10-15) |
フローズンフレイム | 氷結アイテムの出品率上昇 |
下方修正
アイテム名 | 変更点 |
炎の剣 | クールダウン+0.2秒(1.6秒) スタミナ消費値+0.3(1.0) |
ドラゴンオーブ | クリティカル発生回数-1(4回) |
フェニックス | ヒート1つごとの再生量-3(7) |
ドラゴンの寝床 | 回復量-2(5) ※開発のパッチノートでは回復量は6に変更となっているが、 アイテム説明では回復量は5になっている |
闇のランタン | 火炎アイテム1つごとのダメージ-3(7) 他のアイテムからクリティカル率の上昇効果を受ける (ドングリの首飾りなど) |